過去の貴金属買取相場推移
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
過去の貴金属買取相場推移
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
- 2024年10月の貴金属相場価格表
- 2024年11月の貴金属相場価格表
純金相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
純プラチナ相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。プラチナ製品、アクセサリー、スクラップなどのPt1000相場価格です。
過去の貴金属相場価格表
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
2019年10月01日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 168,736円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 153,246円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 150,478円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 140,027円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 128,737円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 95,674円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 66,468円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,158円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 138,472円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 105,409円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 100,681円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 95,487円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 91,848円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 86,654円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月02日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 168,860円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 153,371円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 150,571円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 140,152円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 128,830円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 95,736円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 66,499円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,189円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 138,410円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 105,316円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 99,313円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 94,212円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 90,604円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 85,503円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月03日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,136円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,522円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,722円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,178円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,794円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,451円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 66,996円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,625円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 139,530円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,187円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 100,277円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 95,114円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 91,506円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 86,343円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月04日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,509円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,864円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,064円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,520円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,074円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,700円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,152円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,780円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 139,592円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,218円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 100,122円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 94,958円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 91,350円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 86,187円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月05日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 169,918円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,335円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,536円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,023円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,639円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,358円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 66,903円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,563円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 139,156円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 105,876円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 99,220円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 94,119円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 90,542円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 85,410円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月07日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,322円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,677円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,878円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,334円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,919円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,576円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,059円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,687円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 139,436円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,093円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 99,188円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 94,088円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 90,511円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 85,379円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月08日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 169,016円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 153,620円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 150,820円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 140,369円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,017円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 95,892円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 66,592円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,283円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 138,597円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 105,471円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 99,375円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 94,243円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 90,666円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 85,534円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月09日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,322円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,677円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,878円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,334円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,919円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,576円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,059円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,687円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 139,530円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,187円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 100,650円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 95,456円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 91,817円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 86,654円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月10日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 171,193円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 155,486円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,655円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 142,080円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,603円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 97,073円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,401円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,998円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,276円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,747円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 100,526円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 95,332円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 91,724円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 86,529円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月11日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,260円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,615円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,816円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,303円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,888円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,545円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,059円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,687円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 139,716円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,373円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,423円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,136円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,465円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,178円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月14日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 169,949円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,366円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,567円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,054円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,639円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,358円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 66,934円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,563円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 139,467円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,187円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,423円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,136円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,465円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,178円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月15日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,695円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 155,050円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,220円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,676円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,230円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,794円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,214円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,843円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,183円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,747円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,268円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,011円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,310円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,053円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月16日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,353円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,708円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,909円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,365円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 129,950円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,576円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,090円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,718円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,090円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,716円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,019円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 96,762円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,061円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 87,805円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月17日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 171,069円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 155,361円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,562円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,956円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,510円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 97,011円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,370円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,967円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,867円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 107,369円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,081円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 96,825円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,154円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 87,898円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月18日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 171,193円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 155,486円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,655円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 142,080円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,603円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 97,073円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,401円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,998円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,898円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 107,369円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,206円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 96,949円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,248円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 87,991円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月19日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,447円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,802円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 151,971円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,427円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,012円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,638円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,121円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,749円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,245円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,871円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 101,926円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 96,669円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 92,999円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 87,742円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,741円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,555円/1トロイオンス |
2019年10月21日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,726円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 155,081円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,251円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,676円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,261円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,794円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,245円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,843円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,556円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 107,089円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,610円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,322円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,621円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,333円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月23日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 170,478円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 154,833円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,002円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,458円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,043円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,669円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,121円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,749円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,245円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 106,871円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,485円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,198円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,497円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,209円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月24日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 171,006円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 155,330円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 152,500円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 141,925円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 130,447円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 96,949円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,339円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 59,936円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 140,649円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 107,151円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 105,440円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 99,997円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 96,203円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 90,759円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月25日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 172,219円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 156,419円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 153,557円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 142,920円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 131,381円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 97,633円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,805円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 60,371円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 141,800円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 108,053円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 105,969円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 100,495円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 96,669円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 91,226円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月28日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 172,655円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 156,823円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 153,962円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 143,293円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 131,723円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 97,913円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,992円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 60,527円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 142,049円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 108,240円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 106,062円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 100,588円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 96,762円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 91,288円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月29日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 171,753円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 156,015円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 153,153円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 142,547円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 131,038円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 97,384円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,650円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 60,216円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 141,583円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 107,929円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 105,160円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 99,748円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 95,954円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 90,542円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月30日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 171,753円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 156,015円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 153,153円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 142,547円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 131,038円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 97,384円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 67,650円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 60,216円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 141,583円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 107,929円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 105,160円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 99,748円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 95,954円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 90,542円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,555円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,399円/1トロイオンス |
2019年10月31日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 171,846円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 156,077円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 153,246円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 142,609円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 131,101円/1トロイオンス |
