過去の貴金属買取相場推移
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
過去の貴金属買取相場推移
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
- 2024年10月の貴金属相場価格表
- 2024年11月の貴金属相場価格表
純金相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
純プラチナ相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。プラチナ製品、アクセサリー、スクラップなどのPt1000相場価格です。
過去の貴金属相場価格表
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
2020年09月01日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 220,927円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 200,679円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 197,009円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 183,354円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 168,549円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 125,284円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 86,996円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 77,447円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 180,711円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 137,446円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 104,538円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 99,157円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 95,394円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 89,982円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月02日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 221,239円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 200,928円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 197,289円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 183,603円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 168,767円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 125,440円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 87,120円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 77,540円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 181,208円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 137,881円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 105,689円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 100,246円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 96,420円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 90,977円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月03日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 219,248円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 199,124円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 195,516円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 181,955円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 167,274円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 124,320円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 86,343円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,856円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 179,560円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,606円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,703円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,416円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,714円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,396円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月04日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 217,631円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 197,662円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 194,054円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 180,586円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 166,030円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,387円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,690円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,265円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 178,658円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,015円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 100,775円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 95,580円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 91,941円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 86,747円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月07日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 218,159円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 198,160円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 194,552円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 181,053円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 166,434円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,698円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,907円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,483円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 179,031円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,295円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 101,490円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 96,265円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 92,595円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 87,369円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月08日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 217,755円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 197,787円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 194,210円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 180,711円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 166,123円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,480円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,752円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,327円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 178,813円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,171円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 102,392円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,105円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 93,434円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,147円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月09日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 216,915円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 197,009円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 193,432円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 180,026円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 165,501円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,014円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,441円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,048円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 177,974円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 135,486円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 101,428円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 96,203円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 92,532円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 87,307円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月10日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 219,341円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 199,217円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 195,609円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 182,017円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 167,336円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 124,382円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 86,374円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,887円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 179,933円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,979円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 103,201円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 97,882円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 94,181円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 88,862円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月11日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 219,372円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 199,248円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 195,609円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 182,048円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 167,367円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 124,382円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 86,405円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,887円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 179,933円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,948円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 103,854円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 98,504円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 94,741円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 89,391円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月12日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 218,315円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 198,315円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 194,676円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 181,177円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 166,559円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,791円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,970円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,514円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 178,005円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 135,269円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 103,854円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 98,504円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 94,741円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 89,391円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月14日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 218,688円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 198,595円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 195,018円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 181,488円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 166,839円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,978円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 86,125円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,638円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 179,560円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,699円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 104,663円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 99,251円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 95,487円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 90,106円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月15日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 219,466円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 199,311円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 195,703円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 182,141円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 167,430円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 124,445円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 86,436円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,918円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 180,058円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 137,073円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 106,436円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 100,961円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 97,105円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 91,630円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月16日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 218,035円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 198,035円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 194,427円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 180,960円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 166,341円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,636円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,876円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,421円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 179,404円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,699円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 106,778円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 101,272円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 97,416円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 91,910円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月17日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 217,879円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 197,911円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 194,303円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 180,835円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 166,216円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 123,543円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,814円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 76,359円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 179,187円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,513円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 106,529円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 101,055円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 97,198円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 91,693円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月18日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 216,791円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 196,916円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 193,339円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 179,933円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 165,408円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 122,920円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,379円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 75,985円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 178,036円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 135,548円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 104,414円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 99,033円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 95,269円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 89,889円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月19日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 216,791円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 196,916円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 193,339円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 179,933円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 165,408円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 122,920円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,379円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 75,985円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 178,036円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 135,548円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 103,667円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 98,318円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 94,585円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 89,235円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月20日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 216,044円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 196,262円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 192,654円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 179,311円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 164,817円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 122,516円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,099円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 75,736円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 176,170円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 133,869円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 103,667円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 98,318円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 94,585円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 89,235円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月22日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 216,791円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 196,916円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 193,339円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 179,933円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 165,408円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 122,920円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 85,379円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 75,985円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 178,036円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 136,699円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 107,649円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 104,414円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 99,033円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 95,269円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月23日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 212,467円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 192,965円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 189,451円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 176,325円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 162,080円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 120,463円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 83,668円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 74,461円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 174,117円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 132,500円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 98,380円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 93,310円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 89,764円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 84,694円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月24日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 208,237円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 189,140円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 185,687円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 172,810円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 158,845円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 118,068円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 82,019円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 72,999円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 170,882円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 130,105円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 94,523円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 89,640円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 86,249円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 81,366円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月25日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 209,046円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 189,855円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 186,434円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 173,495円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 159,467円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 118,535円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 82,330円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 73,279円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 171,597円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 130,665円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 95,425円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 90,511円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 87,058円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 82,144円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月26日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 208,020円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 188,953円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 185,501円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 172,624円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 158,689円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 117,944円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 81,926円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 72,906円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 169,607円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 128,892円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 93,683円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 88,862円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 85,472円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 80,651円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月28日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 208,362円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 189,233円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 185,812円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 172,904円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 158,938円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 118,131円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 82,050円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 73,030円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 171,038円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 130,230円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 95,456円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 90,542円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 87,089円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 82,175円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,399円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2020年09月29日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 210,788円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 191,473円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 187,989円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 174,957円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 160,804円/1トロイオンス |
