過去の貴金属買取相場推移
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
過去の貴金属買取相場推移
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
- 2024年10月の貴金属相場価格表
- 2024年11月の貴金属相場価格表
純金相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
純プラチナ相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。プラチナ製品、アクセサリー、スクラップなどのPt1000相場価格です。
過去の貴金属相場価格表
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
2022年08月01日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 248,485円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 225,686円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 221,581円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 206,216円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 189,575円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 140,898円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 97,851円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 87,089円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 198,409円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 146,777円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 124,102円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 117,695円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 113,216円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 106,809円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月02日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 246,432円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 223,820円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 219,746円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 204,505円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 187,989円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 139,716円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 97,042円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 86,374円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 197,071円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 145,781円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 124,507円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 118,099円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 113,589円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 107,182円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月03日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 249,325円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 226,464円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 222,327円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 206,931円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 190,197円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 141,365円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 98,193円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 87,400円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 198,782円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 147,088円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 124,880円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 118,442円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 113,932円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 107,493円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月04日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 250,507円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 227,521円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 223,385円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 207,895円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 191,099円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 142,049円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 98,660円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 87,805円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 199,497円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 147,648円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 125,564円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 119,095円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 114,554円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,084円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月05日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 252,777円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 229,574円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 225,406円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 209,761円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 192,841円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,324円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,531円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,613円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 201,488円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 149,078円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 129,514円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 122,858円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 118,162円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 111,505円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月06日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 252,809円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 229,605円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 225,437円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 209,792円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 192,872円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,355円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,562円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,644円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 201,519円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 149,110円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 131,225円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 124,569円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 119,872円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 113,216円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月08日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 254,426円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 231,067円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,899円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 211,161円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 194,085円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,257円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,184円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,173円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 203,105円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 150,291円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 131,536円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 124,756円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 120,028円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 113,247円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月09日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 255,857円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 232,374円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 228,144円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 212,312円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 195,174円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 145,066円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,744円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,671円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 204,567円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 151,318円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 132,905円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 126,062円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 121,241円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 114,398円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月10日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 257,132円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 233,649円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,419円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,587円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,449円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,341円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,019円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,946円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 205,842円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,593円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 132,034円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 125,191円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 120,370円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 113,527円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月11日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 248,423円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 224,940円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 220,710円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 204,878円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 187,740円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 137,632円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 93,310円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 82,237円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 197,133円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 143,884円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 128,301円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 121,459円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 116,638円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 109,795円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月16日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 250,942円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 227,459円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 223,229円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 207,397円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 190,259円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 140,152円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 95,829円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 84,756円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 191,566円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 140,805円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 129,888円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 123,045円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 118,224円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 111,381円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月17日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 252,964円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 229,761円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 225,593円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 209,948円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 192,997円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,449円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,624円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,676円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 202,079円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 149,483円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 131,847円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 125,035円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 120,277円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 113,496円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月18日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 252,653円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 229,450円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 225,313円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 209,668円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 192,748円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,262円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,500円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,551円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 201,768円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 149,265円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 130,976円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 124,227円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 119,499円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 112,750円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月19日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 253,711円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 230,414円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,246円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 210,539円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,556円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,853円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,904円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,924円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 202,732円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 149,949円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 129,701円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 123,014円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 118,348円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 111,661円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月20日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 252,466円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 229,170円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 225,002円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 209,295円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 192,312円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 142,609円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 98,660円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 87,680円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 201,488円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 148,705円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 128,301円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 121,614円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 116,949円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 110,261円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月22日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 253,928円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 230,632円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,464円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 210,757円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,743円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,977円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,997円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,018円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 202,856円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 150,043円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 128,737円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 122,112円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 117,446円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 110,821円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月23日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 253,555円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 230,290円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,091円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 210,415円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,432円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,760円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,842円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,862円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 202,141円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 149,576円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 126,933円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 120,370円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 115,798円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 109,266円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月24日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 253,524円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 230,259円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,091円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 210,383円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,401円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,760円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,842円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,862円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 201,892円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 149,421円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 126,653円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 120,121円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 115,549円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 109,017円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月25日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 254,519円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 231,161円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,962円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 211,223円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 194,179円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,320円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,246円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,204円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 202,919円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 150,167円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 125,937円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 119,437円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 114,896円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,395円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月26日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 254,115円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 230,818円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,619円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 210,912円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,867円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,102円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,090円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,080円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 203,074円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 150,229円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 126,093円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 119,592円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 115,020円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,520円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月27日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 252,000円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 228,703円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 224,504円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 208,797円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 191,752円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 141,987円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 97,913円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 86,965円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 200,959円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 148,114円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 123,729円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 117,229円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 112,656円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 106,156円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月29日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 254,270円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 230,943円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,744円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 211,037円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,992円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,164円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,122円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,142円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 203,136円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 150,260円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 124,071円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 117,664円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 113,185円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 106,809円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月30日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 255,328円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 231,907円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 227,677円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 211,907円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 194,801円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,786円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,557円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,484円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 204,163円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 151,038円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 125,035円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 118,566円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 114,056円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 107,618円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年08月31日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 253,182円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 229,948円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 225,780円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 210,135円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,152円/1トロイオンス |
