過去の貴金属買取相場推移
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
過去の貴金属買取相場推移
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
- 2024年10月の貴金属相場価格表
- 2024年11月の貴金属相場価格表
純金相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
純プラチナ相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。プラチナ製品、アクセサリー、スクラップなどのPt1000相場価格です。
過去の貴金属相場価格表
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
2022年10月01日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 253,679円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 230,290円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 226,091円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 210,352円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 193,277円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 143,387円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 99,251円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,240円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 203,323円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 150,074円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 130,447円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 123,698円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 118,970円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 112,190円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月03日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 255,328円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 231,907円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 227,677円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 211,907円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 194,801円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,786円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,557円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,484円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 204,660円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 151,349円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 131,101円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 124,320円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 119,592円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 112,843円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月04日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 259,962円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 236,137円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 231,845円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 215,764円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 198,346円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 147,399円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,392円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,133円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 208,486円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 154,148円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 136,637円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 129,608円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 124,662円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 117,633円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月05日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 262,077円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 238,034円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 233,711円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 217,506円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 199,933円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 148,612円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 103,201円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,879円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 210,383円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 155,579円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 139,872円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 132,656円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 127,617円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 120,401円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月06日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 263,259円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 239,123円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 234,769円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 218,470円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 200,835円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 149,265円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 103,667円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 92,284円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 211,161円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 156,139円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 139,467円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 132,283円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 127,244円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 120,059円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月07日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 262,793円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 238,688円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 234,333円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 218,097円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 200,461円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 149,016円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 103,481円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 92,097円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 210,788円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 155,890円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 139,841円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 132,625円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 127,586円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 120,370円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月08日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 259,434円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 235,328円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,974円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,738円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 197,102円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 145,657円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,122円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 88,738円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 207,429円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,531円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 138,472円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 131,256円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 126,217円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 119,001円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月10日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 258,189円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,084円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,730円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,494円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 195,858円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,413円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 98,877円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 87,494円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,184円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 151,287円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 137,539円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 130,323円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 125,284円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 118,068円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月11日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 257,381円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 233,773円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,512円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,587円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,356円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 145,937円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,366円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,231円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,371円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,624円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 136,979円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 129,919円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 124,973円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 117,913円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月12日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 256,821円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 233,244円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,014円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,121円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 195,920円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 145,626円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,148円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,013円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 205,718円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,158円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 135,517円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 128,550円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 123,636円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 116,669円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月13日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 259,807円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 235,950円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 231,689円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 215,609円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 198,191円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 147,306円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,299円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,070円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 208,082円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 153,900円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 135,642円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 128,643円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 123,760円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 116,762円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月14日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 259,060円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 235,297円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 231,036円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 215,018円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 197,631円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,901円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,019円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,822円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 207,397円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 153,402円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 138,223円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 131,101円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 126,093円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 118,970円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月15日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 258,376円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,613円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,352円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,334円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,947円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,217円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,335円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,137円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,713円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,718円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 139,467円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 132,345円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 127,337円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 120,214円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月17日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 258,749円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,986円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,725円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,738円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 197,382円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,715円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,894円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,697円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,807円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,998円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 140,463円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 133,247円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 128,177円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 120,930円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月18日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 259,962円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 236,137円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 231,845円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 215,764円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 198,346円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 147,399円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,392円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,133円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 207,740円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 153,651円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 142,547円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 135,206円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 130,074円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 122,703円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月19日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 260,771円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 236,821円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 232,529円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 216,417円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 198,937円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 147,865円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,703円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,413円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 208,393円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 154,179円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 141,800円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 134,491円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 129,390円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 122,081円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月20日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 258,189円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,520円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,259円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,271円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,978円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,404円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,677円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,511円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,340円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,655円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 138,348円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 131,225円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 126,249円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 119,095円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月21日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 258,407円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,706円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,445円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,458円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 197,133円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,528円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,770円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,573円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,807円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,966円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 143,013円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 135,642円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 130,479円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 123,107円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月22日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 257,941円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,240円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,979円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,991円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,667円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,061円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,304円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,106円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,340円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,500円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 143,822円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 136,450円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 131,287円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 123,916円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月24日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 260,616円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 236,697円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 232,405円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 216,293円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 198,813円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 147,772円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,641円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,350円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 208,362円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 154,148円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 145,999円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 138,472円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 133,216円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 125,689円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月25日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 260,118円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 236,262円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 231,969円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 215,889円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 198,440円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 147,492円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,454円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,164円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 207,677円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 153,651円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 144,506円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 137,073円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 131,847円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 124,413円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月26日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 258,407円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,706円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,445円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,458円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 197,133円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,528円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,770円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,573円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,153円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,531円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 142,236円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 134,895円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 129,763円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 122,423円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年10月27日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 257,847円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 234,178円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,916円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,991円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,698円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,186円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,552円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,386円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 205,749円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 152,220円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 146,466円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 138,939円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 133,651円/1トロイオンス |
